Mon panier
Aucun article ...
Aucun article ...
Bienvenue !
Ce tableau vous propose de comparer les principales caractéristiques des modèles d'aspirateurs robots.
Pour une description détaillée, des photos et des vidéos de chaque modèle, veuillez vous reporter aux fiches produit accessibles en bas de tableau.
Pour une meilleur lisibilité, le tableau comparatif a été divisé en deux parties:
ECLEAN EC-MINI
|
AGAiT ECLEAN EC01
|
E.ZICLEAN VAC100
|
Ecovacs DEEPOO D58
|
MamiRobot SEVIAN K5
|
Ecovacs DEEPOO D73
|
|
| Fabricant | AGAiT / ASUS | AGAiT / ASUS | e.Zicom | Ecovacs | MamiRobot | Ecovacs |
| Diamètre | 27,5 cm | 36 cm | 35 cm | 33,5 cm | 35 cm | 33,5 cm |
| Hauteur | 7 cm | 9 cm | 10 cm | 10 cm | 9 cm | 10 cm |
| Poids | 1,4 kg | 3 kg | 3,5 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,8 kg |
| Surface recommandée | ~60m² (3 pièces) |
~120m² (6 pièces) en 2 cycles automatiques |
~80m² (4 pièces) |
~130m² (6 pièces) |
~120m² (5 à 6 pièces) |
~130m² (6 pièces) |
| Niveau sonore | 50dB | 50dB | 65dB | 60dB | 55dB | 60dB |
| Autonomie | 1h | 1h30 | 1h30 | 1h | 2h | 1h |
| Temps de charge | 4h | 3h | 3h | 3h | 2h | 3h |
| Type de batterie | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH |
| Rechargement automatique | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation | Non | Oui (Départ différé) |
Oui (Jours et heures) |
Oui (Jours et heures, jusqu'à 2 fois par jour) |
Non (choix de la durée de fonctionnement) |
Oui (Jours et heures, jusqu'à 2 fois par jour) |
| Télécommande | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lampe UV anti-allergènes | Oui | Oui | ||||
| Diffuseur de parfum | Oui | |||||
| Lingette/Serpillère | Oui | Oui | ||||
| Filtres | 2 standards | 3 standards | 2 standards | 1 HEPA lavable (Anti-allergènes) |
50 standards | 1 HEPA lavable (Anti-allergènes) |
| Capacité du bac | 300 ml | 300 ml | 1000 ml | 700 ml | 370 ml | 700 ml |
| Murs virtuels | 1 (à piles) | Bandes magnétiques (sans piles) | Bandes magnétiques (sans piles) | |||
| Cartographie des pièces | Système SSW | |||||
| Double brosses latérales | Oui | Oui | Oui | |||
| Brosses supplémentaires | 1 brosse latérale | |||||
| Outil de nettoyage | 1 | 1 | ||||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
AGAiT ECLEAN EC-MINI |
AGAiT ECLEAN EC01 |
E.ZICLEAN VAC100 |
Ecovacs DEEPOO D58 |
MamiRobot SEVIAN K5 |
Ecovacs DEEPOO D73 |
|
| Puissance / Efficacité | ||||||
| Fonctions et Accessoires | ||||||
| Longévité / Garantie | ||||||
| Avis des utilisateurs * | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | ||
| Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
MamiRobot SEVIAN K7
|
eZicom EZICLEAN FURTIV V2
|
iRobot ROOMBA 564 PET AeroVac™
|
Samsung NAVIBOT SR8847
|
Ecovacs DEEPOO D76
|
|
| Fabricant | MamiRobot | eZicom | iRobot | Samsung | Ecovacs |
| Diamètre | 35 cm | 32 cm | 34 cm | 35,5 cm | 33,5 cm |
| Hauteur | 9 cm | 8,7 cm | 9 cm | 9,3 cm | 10 cm |
| Poids | 2,8 kg | 4,4 kg | 3,5 kg | 4 kg | 4 kg |
| Surface recommandée | ~120m² (5 à 6 pièces) |
~150m² (6 à 7 pièces) |
~80m² (4 pièces) |
~90m² (4 à 5 pièces) |
~120m² (5 à 6 pièces) |
| Niveau sonore | 55dB | 55dB | 70dB | 70dB | 60dB |
| Autonomie | 2h | 1h30 | 2h | 1h30 | 1h |
| Temps de charge | 2h | 1h30 | 3h | 2h | 3h |
| Type de batterie | NiMH | Lithium | NiMH APS | NiMH | NiMH |
| Rechargement automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation | Non (choix de la durée de fonctionnement) |
Oui (Jours et heures) |
Oui (Jours et heures) |
Oui (Départ différé) |
Oui (Jours et heures, 2 fois par jour) |
| Télécommande | Oui | Oui | En option | Oui | Oui |
| Lampe UV anti-allergènes | Oui | ||||
| Diffuseur de parfum | |||||
| Filtres | 50 | 2 | 3 standards | 1 HEPA lavable (Anti-allergènes) |
1 HEPA lavable |
| Capacité du bac | 370 ml | 350 ml | 1 bac 300 ml (standard) + 1 bac 500 ml AeroVac™ haute performance |
600 ml | 700 ml |
| Murs virtuels | 1 | 2 Auto On® (économie d'énergie) |
Bande magnétique "stop-robot" | ||
| Cartographie des pièces | Oui (Visionnary Mapping) |
||||
| Double brosses latérales | Oui | Oui | Oui | ||
| Brosses supplémentaires | Oui (latérale) |
Oui (principale, flexible, latérale) |
|||
| Outil de nettoyage | 1 | 1 | 1 | ||
| Fonctions particulières | Aspirateur portatif d'appoint sans fil | - Aspirateur d'appoint cyclonique - vidage automatique du bac - voix / musique (carte SD) |
|||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
MamiRobot SEVIAN K7 |
eZicom EZICLEAN FURTIV V2 |
iRobot ROOMBA 564 PET AeroVac™ |
Samsung NAVIBOT SR8847 |
Ecovacs DEEPOO D76 |
|
| Puissance / Efficacité | |||||
| Fonctions et Accessoires | |||||
| Longévité / Garantie | |||||
| Avis des utilisateurs * | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | |
| Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |